Hospital Meteo
Elaborado por EA5DHO & EA5SW
21,0 °C
Bastante Despejado
Sensación térmica:: 21,3 °C
Max | Min |
29,5 °C | 20,9 °C |
--
-
Veloc. | Ráfaga | |
0 | 0 | |
km/h |
Punto de rocío | 11,0 °C |
Humedad | 53% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiación | N/A |
Indice UV | N/A |
Visibilidad | 9,65606 km |
Predicción
Instantáneas. Ver estadisticas aquí.
Max: | 29,5 °C | Min: | 20,9 °C |
Viento medio: | 0 km/h | Viento máximo: | 15 km/h |
Lluvia Hoy: | 0,0 mm | Precip. Max.: | 0,0 mm/hr |
Max: | 35,2 °C | Min: | 18,9 °C |
Viento Medio: | 1 km/h | Viento Máximo: | 22 km/h |
Precipìtación: | 17,4 mm | Intesidad: | 22,8 mm/hr |
Terremotos recientes
Lecturas actuales Ver más aquí.